Vanilla Softy
Find in stores Description
Nutritional Analysis Per 100g
| Sr.No. | Parameters | Units | Methods | Results Of Analysis |
|---|
| 1 | Energy | Kcal/100g | By Calculation | 138.32 |
|---|
| 2 | Carbohydrate | g/100g | By Difference | 19.09 |
|---|
| 3 | Proteins | g/100g | By FSSAI Manual | 3.61 |
|---|
| 4 | Fat | g/100g | By FSSAI Manual | 5.28 |
|---|
| 5 | Sugar | g/100g | By FSSAI Manual | 14.88 |
|---|
| 6 | Saturated Fat | g/100g | AOAC 996.06 | 3.86 |
|---|
| 7 | Trans Fat | g/100g | AOAC 996.06 | Nil |
|---|
| 8 | Cholesterol | mg/100g | AOAC 994.10 | Not Detected <1.0 |
|---|
| 9 | Sodium | mg/100g | EQNXI/SOP/IHM/02 | 62 |
|---|
| 10 | Dietary Fiber | g/100g | AOAC 985.29 | 1.15 |
|---|
Mumbai Burger
Chocolate Softy Scroll to top
Reviews
There are no reviews yet.