Food Type |
Veg |
---|
Nutritional Analysis Per 100g
Sr.No. | Parameters | Units | Methods | Results of Analysis |
---|---|---|---|---|
1 | Energy | Kcal/100g | By Calculation | 141.09 |
2 | Carbohydrate | g/100g | By Difference | 19.95 |
3 | Protein | g/100g | By FSSAI Manual | 3.69 |
4 | Fat | g/100g | By FSSAI Manual | 5.17 |
5 | Sugar | g/100g | By FSSAI Manual | 15.9 |
6 | Saturated Fat | g/100g | AOAC 996.06 | 2.91 |
7 | Trans Fat | g/100g | AOAC 996.06 | Nil |
8 | Cholesterol | mg/100g | AOAC 994.10 | Not Detected <1.0 |
9 | Sodium | mg/100g | EQNXI/SOP/IHM/02 | 73.68 |
10 | Dietary Fiber | g/100g | AOAC 985.29 | 1.04 |
Be the first to review “Chocolate Softy”